HH Electronics TRM-1201 Stage Monitor
HH Electronics TRM-1201 Stage Monitor
Description
Video 
Specifications 
| Power | 350W RMS, 700W Continuous, 1400W Peak | 
| Frequency Response (-10) | 50Hz - 20KHz (FOH mode) | 
| Frequency Response (-3) | 55Hz - 18KHz | 
| LF Driver | 12-inch HH Driver | 
| HF Driver | 1-inch HH Compression Driver | 
| Max SPL (1M) (Peak) | 130dB | 
| Coverage | 80° x 80° | 
| Crossover Frequency | 2.8KHz | 
| Power Supply | 100V-120V~/220-240V~+ 50/60Hz User Switchable | 
| Inputs | Balanced Female XLR/6.3mm Jack Combi Socket | 
| Outputs | Balanced Male XLR with ground lift switch | 
| Protection | Dual Band Limiters | 
| Controls | Volume, Monitor/FOH mode | 
| Monitor Angle | 35° | 
| Cabinet | Acoustically optimised Plywood cabinet with integrated carry handles | 
| Pole Mount | 35mm Pole Mount Socket Included | 
| Grille | Rear reinforced heavy gauge steel grille with acoustic foam | 
| Finish | Painted Black | 
| Indicators | Power, Signal Present, Clip Indicator | 
| Unit Dimensions (Hwd) | 340 x 510 x 500mm, 13.4" x 20.1" x 19.7" | 
| Unit Weight | 17.7Kg, 39 lbs | 
| Carton Dimensions (Hwd) | 605 x 540 x 470mm, 23.8" x 21.3" x 18.5" , 0.154 M3 | 
| Packed Weight | 21Kg, 46.3 lbs | 
 
       
           
           
           
           
           
         
         
         
         
        